Descubre el maravilloso Eje Cafetero Colombiano.
Te ofrecemos 7 opciones de experiencias, para garantizar que disfrutes el destino cómo lo has soñado.
ORIGEN / CAFÉ / UKUMARÍ / MÍSTICA / MONTAÑA MÁGICA / AGUA / CULTURA
| FECHA | VALOR MÚLTIPLE ORIGEN |
VALOR DOBLE ORIGEN |
|---|---|---|
| FEBRERO 20 AL 23 | $725.000 | $785.000 |
| FEBRERO 24 AL 27 | $725.000 | $785.000 |
| FEBRERO 27 AL 02 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 03 AL 06 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 06 AL 09 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 10 AL 13 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 13 AL 16 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 17 AL 20 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 20 AL 23 | $745.000 | $795.000 |
| MARZO 24 AL 27 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 27 AL 30 | $725.000 | $785.000 |
| MARZO 30 AL 02 ABRIL | $795.000 | $845.000 |
| ABRIL 02 AL 05 | $795.000 | $845.000 |
| ABRIL 07 AL 10 | $725.000 | $785.000 |
| ABRIL 10 AL 13 | $725.000 | $785.000 |
| ABRIL 14 AL 17 | $725.000 | $785.000 |
| ABRIL 17 AL 20 | $725.000 | $785.000 |
| ABRIL 21 AL 24 | $725.000 | $785.000 |
| ABRIL 24 AL 27 | $725.000 | $785.000 |
| ABRIL 28 AL 01 MAYO | $745.000 | $795.000 |
| MAYO 01 AL 04 | $745.000 | $795.000 |
| MAYO 05 AL 08 | $725.000 | $785.000 |
| MAYO 08 AL 11 | $725.000 | $785.000 |
| MAYO 12 AL 15 | $725.000 | $785.000 |
| MAYO 15 AL 18 | $745.000 | $795.000 |
| MAYO 19 AL 22 | $725.000 | $785.000 |
| MAYO 22 AL 25 | $725.000 | $785.000 |
| MAYO 26 AL 29 | $725.000 | $785.000 |
| MAYO 29 AL 01 JUNIO | $725.000 | $785.000 |
| JUNIO 02 AL 05 | $725.000 | $785.000 |
| JUNIO 05 AL 08 | $745.000 | $795.000 |
| JUNIO 09 AL 12 | $725.000 | $785.000 |
| JUNIO 12 AL 15 | $745.000 | $795.000 |
| JUNIO 16 AL 19 | $725.000 | $785.000 |
| JUNIO 19 AL 22 | $725.000 | $785.000 |
| JUNIO 23 AL 26 | $725.000 | $785.000 |
| JUNIO 26 AL 29 | $745.000 | $795.000 |
| JUNIO 30 AL 03 JULIO | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 03 AL 06 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 07 AL 10 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 10 AL 13 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 14 AL 17 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 17 AL 20 | $745.000 | $795.000 |
| JULIO 21 AL 24 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 24 AL 27 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 28 AL 31 | $725.000 | $785.000 |
| JULIO 31 AL 03 DE AGOSTO | $725.000 | $725.000 |
| AGOSTO 04 AL 07 | $745.000 | $795.000 |
| AGOSTO 07 AL 10 | $745.000 | $795.000 |
| AGOSTO 11 AL 14 | $725.000 | $785.000 |
| AGOSTO 14 AL 17 | $745.000 | $795.000 |
| AGOSTO 18 AL 21 | $725.000 | $785.000 |
| AGOSTO 21 AL 24 | $725.000 | $785.000 |
| AGOSTO 25 AL 28 | $725.000 | $785.000 |
| AGOSTO 28 AL 31 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 01 AL 04 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 04 AL 07 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 08 AL 11 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 11 AL 14 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 15 AL 18 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 18 AL 21 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 18 AL 21 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 22 AL 25 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 25 AL 28 | $725.000 | $785.000 |
| SEPTIEMBRE 29 AL 02 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 02 AL 05 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 06 AL 09 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 09 AL 12 | $745.000 | $795.000 |
| OCTUBRE 13 AL 16 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 16 AL 19 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 20 AL 23 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 23 AL 26 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 27 AL 30 | $725.000 | $785.000 |
| OCTUBRE 30 AL 02 NOVIEMBRE | $745.000 | $795.000 |
| NOVIEMBRE 03 AL 06 | $725.000 | $785.000 |
| NOVIEMBRE 06 AL 09 | $725.000 | $785.000 |
| NOVIEMBRE 10 AL 13 | $725.000 | $785.000 |
| NOVIEMBRE 13 AL 16 | $745.000 | $795.000 |
| NOVIEMBRE 17 AL 20 | $725.000 | $785.000 |
| NOVIEMBRE 20 AL 23 | $725.000 | $785.000 |
| NOVIEMBRE 24 AL 27 | $725.000 | $785.000 |
| NOVIEMBRE 27 AL 30 | $725.000 | $785.000 |
| DICIEMBRE 01 AL 04 | $725.000 | $785.000 |
| DICIEMBRE 04 AL 07 | $725.000 | $785.000 |
| DICIEMBRE 08 AL 11 | $745.000 | $795.000 |
| DICIEMBRE 11 AL 14 | $725.000 | $785.000 |
| DICIEMBRE 15 AL 18 | $725.000 | $785.000 |
| DICIEMBRE 18 AL 21 | $725.000 | $785.000 |
| DICIEMBRE 23 AL 26 | $795.000 | $845.000 |
| DICIEMBRE 26 AL 29 | $795.000 | $845.000 |
| DICIEMBRE 29 AL 01 ENERO | $995.000 | $1.095.000 |
| DICIEMBRE 29 AL 02 ENERO | $1.095.000 | $1.195.000 |
| ENERO 02 AL 05 | $895.000 | $965.000 |
| ENERO 05 AL 08 | $895.000 | $965.000 |
| ENERO 08 AL 11 | $895.000 | $965.000 |
TARIFAS POR PERSONA DE ACUERDO A LA ACOMODACIÓN.
SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA VALIDAR CON EL ASESOR.
TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.
¡ELIGE TU EXPERIENCIA Y ACOMPÁÑANOS A VIVIR UNA AVENTURA DE FANTASÍA Y DIVERSIÓN!
Día 1: Encuentro a las 4:30 am para salir hacia nuestro primer atractivo turístico, Termales de Santa Rosa de Cabal y Filandia donde disfrutaremos de un paisaje maravilloso y las aguas termales más famosas de Colombia, Salida en la tarde rumbo al hotel.
Día 2: Desayuno en el hotel y salida hacia Parque del Café, donde podrás disfrutar de este magnífico parque, tendrás diversión al máximo y la oportunidad de conocer el mejor parque temático de Colombia , hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
Día 3: Desayuno en el hotel y salida hacia el parque de la cultura agropecuaria PANACA o Parque de elección según experiencia, hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
Día 4: Desayuno y salida hacia Salento y Valle de la Cocora, donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Estaremos de nuevo en Medellín 10:00 PM APROX.
Reserva ahora mismo este fascinante tour, seleccionado en nuestro portafolio, pensando en tu felicidad!
Chatear con un asesor
Bienvenidos, cuéntanos de tu próximo viaje. En un momento uno de nuestros agentes te atenderá...
🟢 Online | © Suroeste Travel
Chatea con nosotros!
