¡Descubre la magia de la costa caribeña colombiana con nuestra espectacular excursión a Tolú y Coveñas! Vive una experiencia inolvidable llena de sol, playa y naturaleza.
¿Qué incluye el plan?
Relájate en las cristalinas aguas de Coveñas, pasea en bicicleta por las coloridas calles de Tolú y vive momentos únicos en contacto con la naturaleza. Esta excursión es perfecta para familias, parejas y grupos de amigos que buscan una escapada inolvidable.
¡Reserva ya tu cupo y vive el Caribe como nunca antes!
Contacta con nosotros para más información y asegúrate de ser parte de esta increíble aventura.
FECHAS PROGRAMADAS | APARTAHOTEL ACAPULCO (con aire acondicionado y piscina)CABAÑAS MIS VAJU (con aire acondicionado) VALOR POR PERSONA | HOTEL GREEN LUXURY HOTEL PALMA LINDA | CONDOMINIO ARENILLAS DEL MAR (Con piscina )(Acomodación múltiple) |
---|---|---|---|
Enero 20 al 23 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Enero 24 al 27 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Enero 24 al 28 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Enero 27 al 30 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Enero 31 al 03 – 2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Enero 31 al 04- 3N | $549.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Febrero 03 al 06-3N | $549.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Febrero 05 al 08 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000
|
Febrero 07 al 10 -2N Bar abierto | $459.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 07 al 11 -3N Bar abierto | $655.000 | $655.000 | $595.000 |
AGOSTO 30 AL 02 SEPT | $579.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
febrero 10 al 13 -2N | $459.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 12 al 15 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 13 al 17 – 3N | $439.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Febrero 14 al 17 – 2N Bar abierto | $459.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 14 al 18 -3N Bar abierto | $579.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Febrero 17 al 20 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 21 al 24 -2N Bar abierto | $459.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 21 al 25 -3N Bar abierto | $579.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Febrero 24 al 27 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 28 al 03 -2N Bar abierto | $459.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Febrero 28 al 04 -3N Bar abierto | $579.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Marzo 03 al 06 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Marzo 07 al 10 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Marzo 07 al 11 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Marzo 10 al 13 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $775.000 |
Marzo 14 al 17 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Marzo 14 al 18 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Marzo 17 al 20 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Marzo 20 al 24 -3N Puente | $669.000 Promo 3 comidas | $879.000 | $959.000 |
Marzo 21 al 24 -2N Puente | $629.000 Promo 3 comidas | $659.000 | $710.000 |
Marzo 28 al 31 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | $510.000 | $575.000 |
Marzo 28 al 01 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | $679.000 | $775.000 |
Abril 04 al 07 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Abril 04 al 08 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Abril 07 al 10 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Abril 11 al 14 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Abril 11 al 15 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | N/A |
Abril 14 al 19 -4N Semana Santa | N/A | N/A | N/A |
Abril 15 al 19 -3N Semana Santa | $669.000 Promo 3 comidas | N/A | N/A |
Abril 16 al 20 -3N Semana Santa | $669.000 Promo 3 comidas | N/A | N/A |
Abril 18 al 21 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Abril 18 al 22 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Abril 21 al 24 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Abril 25 al 28 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Abril 25 al 29 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Abril 28 al 01 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 02 al 05 -2N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Mayo 05 al 08 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 09 al 12 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 09 al 13 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Mayo 12 al 15 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 16 al 19 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 16 al 20 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Mayo 19 al 22 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 23 al 26 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 23 al 27 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Mayo 26 al 29 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Mayo 29 al 02 -3N Puente | $669.000 Promo 3 comidas | N/A | $959.000 |
Mayo 30 al 02 -2N Puente | $629.000 Promo 3 comidas | N/A | N/A |
Junio 06 al 09 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Junio 06 al 10 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Junio 13 al 16 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Junio 13 al 17 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Junio 16 al 19 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Junio 19 al 23 -3N Puente | $669.000 Promo 3 comidas | N/A | $959.000 |
Junio 20 al 23 -2N Puente | $629.000 Promo 3 comidas | N/A | $710.000 |
Junio 26 al 30 -3N Puente | $669.000 Promo 3 comidas | N/A | $959.000 |
Junio 27 al 30 -2N Puente | $629.000 Promo 3 comidas | N/A | $710.000 |
Julio 04 al 07 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 04 al 08 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Julio 07 al 10 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Junio 09 al 12 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 11 al 14 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 11 al 15 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Julio 14 al 17 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 18 al 21 –2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 18 al 22 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Julio 21 al 25 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 25 al 28 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Julio 25 al 29 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Julio 28 al 25 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 01 al 04 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 01 al 05 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Agosto 04 al 07 2-N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 08 al 11 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 08 al 12 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Agosto 11 al 15 2-N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 14 al 18 -3N Puente | $669.000 Promo 3 comidas | N/A | $959.000 |
Agosto 15 al 18 -2N Puente | $629.000 Promo 3 comidas | N/A | $710.000 |
Agosto 22 al 25 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 22 al 26 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Agosto 25 al 28 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 29 al 01 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Agosto 29 al 02 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Septiembre 01 al 04 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 05 al 08 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 05 al 09 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Septiembre 08 al 11 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 12 al 15 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 12 al 16 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Septiembre 15 al 18 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 19 al 22 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 19 al 23 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Septiembre 22 al 25 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 26 al 29 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
Septiembre 26 al 30 -3N | $549.000 Promo 3 comidas | N/A | $775.000 |
Septiembre 29 al 02 -2N | $439.000 Promo 3 comidas | N/A | $575.000 |
*Incremento habitación sencilla 35%.
*Incremento habitación doble 15%.
*Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad al momento de reservar.
*Itinerario sujeto a cambios.
Tarifa sujeta a cambio y Disponibilidad al momento de reservar (Tarifas promocionales)
Acomodación sencilla incrementar 30% *Válido solo para temporada Baja
Acomodación doble 15%
TEMPORADA BAJA DEL 23 DE ENERO AL 02 DE NOVIEMBRE (EXCEPTO SEMANA SANTA, Y PUENTES FESTIVOS, VACACIONES DE MITAD DE AÑO Y OCTUBRE SEMANA DE RECESO)
TEMPORADA MEDIA APLICA PARA PUENTES, VACACIONES, MITAD DE AÑO, RECESO ESCOLAR TEMPORADA ALTA SEMANA SANTA, DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 ENERO DEL 2025
Suroeste Travel, con RNT # 147810 rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, a la Ley 1336 y a la Resolución 3840 de 2009. Suroeste Travel está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001
Reserva ahora mismo este fascinante tour, seleccionado en nuestro portafolio, pensando en tu felicidad!
Chatear con un asesor
Bienvenidos, cuéntanos de tu próximo viaje. En un momento uno de nuestros agentes te atenderá...
🟢 Online | © Suroeste Travel
Chatea con nosotros!